Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() LEXUS LFA 4.8 VVT-i V10 |
![]() TOYOTA Aygo 5-Türer x-play touch |
---|---|---|
Preis | 1.600.003 € | 8.940 € |
abs | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | nein | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - |
bluetooth | nein | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | B |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | nein | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein |
erstzulassung | 05.2014 | 11.2017 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Sportwagen/Coupé | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Schwarz |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 4805 | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz |
innentyp | Vollleder | Stoff |
internenummer | 01000231 | 0n300045 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 99500 km |
kindersitzbefestigung | nein | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 412 | 51 |
laserscheinwerfer | nein | - |
ledscheinwerfer | nein | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 412 kW (560 PS) | 51 kW (69 PS) |
lichtsensor | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | LEXUS | TOYOTA |
modell | LFA | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63607 |
preis | 1.344.540,00 | 8.940,00 |
ps | 560 | 69 |
radio | ja | ja |
regensensor | nein | nein |
schadstoffklasse | Euro 5 | - |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | ja | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | ja | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | ja | - |
zentralverriegelung | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 1.600.003 € | 8.940 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.