Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Adventure AWD LED |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Navi |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 67.900 € | 23.490 € | 36.870 € | 25.390 € | 44.900 € |
abs | ja | nein | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | ja | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja | ja | nein |
effizienzklasse | - | C | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | 01.2024 | 09.2018 | 04.2021 | 10.2021 | 07.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
farbe | Rot | Grau | Weiss | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein |
garantie | ja | nein | nein | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1995 | 2487 | 1490 | 1968 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Teilleder | Stoff | Vollleder | Teilleder | Stoff |
internenummer | 0d168008 | jg392738 | 0d025176 | 0a002115 | p9060093 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16400 km | 91700 km | 44370 km | 31000 km | 21400 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
kw | 225 | 110 | 136 | 85 | 130 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein |
leistung | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 136 kW (185 PS) | 85 kW (116 PS) | 130 kW (177 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | nein | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | SUBARU | TOYOTA | TOYOTA | VW |
modell | RAV 4 | Forester | RAV 4 | Yaris | Crafter |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 63607 | 64293 | 63607 |
preis | 57.059,00 | 23.490,00 | 30.983,00 | 25.390,00 | 37.731,00 |
ps | 306 | 150 | 185 | 116 | 177 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja | nein | ja |
stromverbrauch | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein |
tv | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | - |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 67.900 € | 23.490 € | 36.870 € | 25.390 € | 44.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.