Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 Plug-in-Hybrid GR SPORT |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid Technik- und Style Paket |
---|---|---|---|
Preis | 67.900 € | 23.490 € | 36.870 € |
abs | ja | nein | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | ja | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - |
dachreling | ja | ja | ja |
effizienzklasse | - | C | A-plus-plus-plus |
einparkhilfe | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja |
erstzulassung | 01.2024 | 09.2018 | 04.2021 |
esp | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot | Grau | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | ja | nein | nein |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
1 | - | - | - |
hubraum | 2487 | 1995 | 2487 |
innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | Teilleder | Stoff | Vollleder |
internenummer | 0d168008 | jg392738 | 0d025176 |
jahreswagen | nein | nein | nein |
kilometerstand | 16400 km | 91700 km | 44370 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - |
kw | 225 | 110 | 136 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
leistung | 225 kW (306 PS) | 110 kW (150 PS) | 136 kW (185 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | SUBARU | TOYOTA |
modell | RAV 4 | Forester | RAV 4 |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | nein | ja |
plugin-hybrid | ja | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 36100 | 63607 |
preis | 57.059,00 | 23.490,00 | 30.983,00 |
ps | 306 | 150 | 185 |
radio | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | ja | nein |
servolenkung | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - |
sortleasing | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | ja |
stromverbrauch | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein |
Preis | 67.900 € | 23.490 € | 36.870 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.