Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() SUBARU Forester 2.0X Lineartronic Exclusive KAMERA NAVI |
![]() KIA Niro 1.6 Plug-in Hybrid Vision LED KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR F SPORT |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS NX 450h+ Plug-In Hybrid E-FOUR SHZ LED KLIMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 19.401 € | 29.870 € | 23.490 € | 22.450 € | 66.899 € | 35.681 € | 59.900 € |
abs | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | C | A-plus-plus-plus | - | C | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
erstzulassung | 09.2024 | 08.2021 | 09.2018 | 10.2020 | 11.2023 | 10.2024 | 06.2023 |
esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Grün | Grau | Grau | Grau | Weiss | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 998 | 2487 | 1995 | 1580 | 2487 | 1490 | 2487 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | - | Vollleder |
internenummer | 00246257 | 0d010551 | jg392738 | l5366849 | 02029333 | 01023021 | 02022781 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 57348 km | 91700 km | 13850 km | 13236 km | 10 km | 15000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 53 | 160 | 110 | 104 | 227 | 100 | 227 |
laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
leistung | 53 kW (72 PS) | 160 kW (218 PS) | 110 kW (150 PS) | 104 kW (141 PS) | 227 kW (309 PS) | 100 kW (136 PS) | 227 kW (309 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | SUBARU | KIA | LEXUS | LEXUS | LEXUS |
modell | Aygo | RAV 4 | Forester | Niro | NX 450h+ | LBX | NX 450h+ |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
navigationssystem | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
postleitzahl | 36100 | 63607 | 36100 | 60314 | 60314 | 36100 | 60314 |
preis | 16.303,00 | 25.101,00 | 23.490,00 | 22.450,00 | 56.218,00 | 29.984,00 | 50.336,00 |
ps | 72 | 218 | 150 | 141 | 309 | 136 | 309 |
radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.401 € | 29.870 € | 23.490 € | 22.450 € | 66.899 € | 35.681 € | 59.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.