Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA AYGO Team D Allwetterreifen |
---|---|---|
Preis | 47.200 € | 12.470 € |
abs | ja | ja |
adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | B |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein |
erstzulassung | 03.2024 | 03.2021 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Rot |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | nein | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1987 | 998 |
innenfarbe | Andere | Schwarz |
innentyp | Stoff | keine Angaben |
internenummer | 0r009982 | 0n617235 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 7000 km | 15000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 164 | 53 |
laserscheinwerfer | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 164 kW (223 PS) | 53 kW (72 PS) |
lichtsensor | ja | nein |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Aygo |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | ja | nein |
postleitzahl | 63071 | 63607 |
preis | 39.664,00 | 10.479,00 |
ps | 223 | 72 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | ja |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | nein |
xenonscheinwerfer | nein | - |
zentralverriegelung | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 47.200 € | 12.470 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.