Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Prius 2.0 Plug-in Advanced SOLAR LED KLIMA SHZ |
![]() TOYOTA Proace 1.5 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Basis + Komfortpaket |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA LED |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play Team D KAMERA KLIMA BT |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 52.700 € | 36.200 € | 31.900 € | 33.900 € | 19.590 € | 12.870 € | 23.900 € |
abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 3 | 5 | 5 | - | 4 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | - |
bluetooth | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | C | - | B | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 03.2025 | 12.2024 | 11.2024 | 11.2024 | 05.2022 | 07.2021 | 03.2025 |
esp | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Limousine | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
farbe | Gelb | Schwarz | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - |
hubraum | 1987 | 1997 | 1490 | 1490 | 1490 | 998 | 1490 |
innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
innentyp | - | keine Angaben | Stoff | - | Stoff | Stoff | Stoff |
internenummer | 03041376 | rz052741 | 01025057 | 01023274 | 00030183 | 0n654028 | 00310052 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1500 km | 10 km | 10 km | 10 km | 21893 km | 5065 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
kw | 164 | 85 | 100 | 100 | 85 | 53 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | ja | - | - |
leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
leistung | 164 kW (223 PS) | 85 kW (116 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Prius+ | Proace (Verso) | LBX | LBX | Yaris | Aygo | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
nebelscheinwerfer | nein | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 63607 | 60314 | 60314 | 60314 | 60314 | 63607 | 60314 |
preis | 44.286,00 | 30.420,00 | 26.807,00 | 28.487,00 | 16.462,00 | 12.870,00 | 20.084,00 |
ps | 223 | 116 | 136 | 136 | 116 | 72 | 116 |
radio | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
sitzheizung | ja | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | nein | - | - |
zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Preis | 52.700 € | 36.200 € | 31.900 € | 33.900 € | 19.590 € | 12.870 € | 23.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.