Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() TOYOTA AYGO 1,0 l 5-tg. 'x-final' KAMERA KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D LED KLIMA KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
---|---|---|---|---|
Preis | 49.900 € | 14.370 € | 35.800 € | 23.900 € |
abs | ja | nein | ja | ja |
adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
airbags | Vordere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 3 | - | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - |
bluetooth | ja | nein | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | nein | nein | nein |
effizienzklasse | - | - | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein |
erstzulassung | 12.2024 | 08.2021 | 10.2024 | 03.2025 |
esp | ja | nein | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung |
farbe | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
garantie | ja | nein | nein | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 2184 | 998 | 1987 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | Stoff |
internenummer | rma21608 | 0n663604 | 0r022165 | 00310545 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 1000 km | 23809 km | 10 km | 10 km |
kindersitzbefestigung | nein | nein | ja | ja |
klimaanlage | ja | nein | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 103 | 53 | 144 | 85 |
laserscheinwerfer | nein | - | nein | - |
ledscheinwerfer | ja | - | ja | - |
leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein |
leistung | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | nein | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Proace (Verso) | Aygo | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | nein | nein | ja | ja |
navigationssystem | nein | nein | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | nein |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | nein | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
postleitzahl | 65760 | 63607 | 65760 | 36100 |
preis | 41.933,00 | 14.370,00 | 30.084,00 | 20.084,00 |
ps | 140 | 72 | 196 | 116 |
radio | ja | nein | ja | ja |
regensensor | nein | nein | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | nein | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | nein | ja | ja | ja |
sitzheizung | nein | nein | ja | nein |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - |
zentralverriegelung | nein | ja | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 49.900 € | 14.370 € | 35.800 € | 23.900 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.