Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Club Allwetterreifen |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid LED SHZ KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Black & White LED Technik Paket |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D SHZ PDC KAMERA KLIMA |
---|---|---|---|---|
Preis | 19.840 € | 37.940 € | 34.199 € | 25.800 € |
abs | ja | ja | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
bluetooth | ja | ja | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
cd-player | nein | nein | nein | nein |
co2-emission | - | - | - | - |
dachreling | nein | ja | nein | nein |
effizienzklasse | A-plus-plus | A-plus-plus-plus | - | - |
einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein |
erstzulassung | 04.2021 | 09.2021 | 10.2024 | 09.2024 |
esp | ja | ja | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Blau | Weiss | Schwarz | Grau |
fensterheber | ja | ja | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
garantie | nein | nein | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein | nein | nein |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - |
hubraum | 1490 | 2487 | 1798 | 1490 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Vollleder | Stoff | Teilleder |
internenummer | 0a120738 | 0d049838 | 0r063046 | 00256089 |
jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
kilometerstand | 19252 km | 47505 km | 10 km | 2500 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
kw | 85 | 225 | 103 | 68 |
laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 68 kW (92 PS) |
lichtsensor | ja | ja | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Yaris | RAV 4 | C-HR | Yaris |
multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
navigationssystem | nein | ja | ja | nein |
nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja |
neuwagen | nein | nein | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 65760 | 65760 | 65760 |
preis | 19.840,00 | 31.882,00 | 28.739,00 | 21.681,00 |
ps | 116 | 306 | 140 | 92 |
radio | nein | ja | ja | ja |
regensensor | ja | ja | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | ja | ja | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
schiebedach | nein | nein | nein | nein |
servolenkung | ja | ja | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja | ja | ja |
sortfinanz | - | - | - | - |
sortleasing | - | - | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
sportpaket | nein | nein | nein | nein |
sportsitze | nein | nein | nein | nein |
standheizung | nein | nein | nein | nein |
start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein |
stromverbrauch | - | - | - | - |
tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja |
tv | nein | nein | nein | nein |
umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | ja | ja | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
classe | Car | Car | Car | Car |
etagenbett | nein | nein | nein | nein |
festbett | nein | nein | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
heckgarage | nein | nein | nein | nein |
markise | nein | nein | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
solaranlage | nein | nein | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
wc | nein | nein | nein | nein |
Preis | 19.840 € | 37.940 € | 34.199 € | 25.800 € |
Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.