Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Business Edition |
---|---|---|
Preis | 34.401 € | 25.700 € |
abs | ja | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | - | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | ja |
effizienzklasse | - | A-plus |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | nein |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | nein |
elektrische-sitzeinstellung | ja | ja |
erstzulassung | 10.2024 | 08.2023 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz | Weiss |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1798 | 1798 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Stoff |
internenummer | 0r062962 | 046642 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 21741 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Hybrid | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 103 | 103 |
laserscheinwerfer | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) |
lichtsensor | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA |
modell | C-HR | Corolla |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 60314 |
preis | 28.908,00 | 21.597,00 |
ps | 140 | 140 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | ja |
scheckheftgepflegt | nein | ja |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | nein |
wegfahrsperre | nein | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | nein |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 34.401 € | 25.700 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.