Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D SHZ KLIMA |
![]() FORD Kuga 1.5 EcoBoost Titanium SHZ KLIMA |
---|---|---|
Preis | 53.900 € | 20.890 € |
abs | ja | ja |
adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 8 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | nein | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | ja |
effizienzklasse | G | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | ja | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 07.2024 | 02.2022 |
esp | ja | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
farbe | Grau | Schwarz |
fensterheber | nein | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Schaltgetriebe |
head-up-display | ja | ja |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 1997 | 1496 |
innenfarbe | Schwarz | Schwarz |
innentyp | Stoff | Teilleder |
internenummer | rz038539 | fmc70294 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 2000 km | 55991 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 130 | 110 |
laserscheinwerfer | nein | nein |
ledscheinwerfer | ja | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 130 kW (177 PS) | 110 kW (150 PS) |
lichtsensor | ja | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | FORD |
modell | Proace (Verso) | Kuga |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 60314 | 63071 |
preis | 45.294,00 | 20.890,00 |
ps | 177 | 150 |
radio | ja | ja |
regensensor | ja | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | ja |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | ja |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | ja |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | ja |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | ja | nein |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | nein | nein |
zentralverriegelung | ja | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 53.900 € | 20.890 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.