Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() TOYOTA Hilux 2.4 D-4D Double Cab Comfort 4x4 |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
---|---|---|
Preis | 46.201 € | 39.400 € |
abs | nein | ja |
adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | ja | nein |
anhaengerkupplung | - | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 |
berganfahrassistent | ja | ja |
bixenonscheinwerfer | - | nein |
bluetooth | ja | ja |
bordcomputer | ja | ja |
cd-player | nein | nein |
co2-emission | - | - |
dachreling | nein | nein |
effizienzklasse | - | - |
einparkhilfe | nein | nein |
einparkhilfe-hinten | ja | ja |
einparkhilfe-kamera | ja | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein |
einparkhilfe-vorne | nein | nein |
elektrische-seitenspiegel | ja | ja |
elektrische-sitzeinstellung | nein | nein |
erstzulassung | 11.2024 | 02.2024 |
esp | nein | ja |
fahrtauglich | ja | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
farbe | Grau | Grau |
fensterheber | ja | ja |
freisprecheinrichtung | ja | ja |
garantie | ja | ja |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein |
getriebe | Automatik | Automatik |
head-up-display | nein | nein |
1 | - | - |
1 | - | - |
1 | - | - |
hubraum | 2393 | 1987 |
innenfarbe | Schwarz | Andere |
innentyp | Stoff | Stoff |
internenummer | 01792080 | 0r009134 |
jahreswagen | nein | nein |
kilometerstand | 10 km | 5000 km |
kindersitzbefestigung | ja | ja |
klimaanlage | ja | ja |
kraftstoff | Diesel | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - | - |
kw | 110 | 145 |
laserscheinwerfer | - | nein |
ledscheinwerfer | - | ja |
leichtmetallfelgen | ja | ja |
leistung | 110 kW (150 PS) | 145 kW (197 PS) |
lichtsensor | nein | ja |
mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
marke | TOYOTA | TOYOTA |
modell | Hilux | C-HR |
multifunktionslenkrad | ja | ja |
navigationssystem | ja | ja |
nebelscheinwerfer | ja | ja |
neuwagen | nein | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein | nein |
pannenhilfe | - | Pannenkit |
panoramadach | nein | nein |
partikelfilter | ja | ja |
plugin-hybrid | nein | nein |
postleitzahl | 36100 | 65760 |
preis | 38.824,00 | 33.109,00 |
ps | 150 | 197 |
radio | ja | ja |
regensensor | nein | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 |
Schaltwippen | nein | nein |
scheckheftgepflegt | nein | nein |
schiebedach | nein | nein |
servolenkung | ja | ja |
sitzheizung | ja | ja |
sortfinanz | - | - |
sortleasing | - | - |
sportfahrwerk | nein | nein |
sportpaket | nein | nein |
sportsitze | nein | nein |
standheizung | nein | nein |
start-stop-automatik | nein | nein |
stromverbrauch | - | - |
tageszulassung | nein | nein |
tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
tempomat | ja | ja |
traktionskontrolle | ja | nein |
tv | nein | nein |
umweltplakette | Grün | Grün |
unfallfahrzeug | nein | nein |
verbrauch-ausserorts | - | - |
verbrauch-innerorts | - | - |
vorfuehrfahrzeug | nein | ja |
wegfahrsperre | ja | ja |
xenonscheinwerfer | - | nein |
zentralverriegelung | nein | ja |
behindertengerecht | nein | nein |
classe | Car | Car |
etagenbett | nein | nein |
festbett | nein | nein |
hagelschaden | nein | nein |
heckgarage | nein | nein |
markise | nein | nein |
mittelsitzgruppe | nein | nein |
rundsitzgruppe | nein | nein |
seitensitzgruppe | nein | nein |
separate-dusche | nein | nein |
solaranlage | nein | nein |
standklimaanlage | nein | nein |
vermietung-moeglich | nein | nein |
wc | nein | nein |
Preis | 46.201 € | 39.400 € |
Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.