Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() LEXUS NX 450h+ E-FOUR Business KAMERA NAVI |
![]() TOYOTA Yaris Cross Hybrid Team Deutschland KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 42.900 € | 41.789 € | 24.890 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 04.2024 | 10.2022 | 06.2023 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Grau | Silber |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 2487 | 1490 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Vollleder | Vollleder | Stoff |
| internenummer | 02000658 | 02009335 | 0a227215 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 8000 km | 53804 km | 38407 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 144 | 227 | 85 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 144 kW (196 PS) | 227 kW (309 PS) | 85 kW (116 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
| modell | UX 300h | NX 450h+ | Yaris Cross |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | ja | nein |
| postleitzahl | 60314 | 60314 | 63071 |
| preis | 36.050,00 | 35.117,00 | 20.916,00 |
| ps | 196 | 309 | 116 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 42.900 € | 41.789 € | 24.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.