Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team Deutschland KAMERA |
![]() VW Amarok DC Style 3.0 TDI 4Motion |
![]() TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Edition KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 21.380 € | 74.500 € | 17.990 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | ja |
| anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | nein | ja |
| bordcomputer | ja | nein | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | G | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 11.2021 | Neu | 07.2015 |
| esp | nein | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Silber | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | nein | ja |
| garantie | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 2993 | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | keine Angaben | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | 0r072206 | ss015506 | 0d083309 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 39900 km | 10 km | 140000 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Diesel | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 135 | 177 | 111 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | nein | nein | ja |
| leistung | 135 kW (184 PS) | 177 kW (241 PS) | 111 kW (151 PS) |
| lichtsensor | nein | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | VW | TOYOTA |
| modell | C-HR | Amarok | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | ja | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 64293 | 63607 | 65760 |
| preis | 17.966,00 | 62.605,00 | 17.990,00 |
| ps | 184 | 241 | 151 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6d | - | Euro 5 |
| Schaltwippen | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | nein | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | ja | nein |
| start-stop-automatik | nein | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 21.380 € | 74.500 € | 17.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.