Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS NX 300h 2.5 Hybrid Style Edition LED SHZ |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Winterpaket |
![]() TOYOTA C-HR Hybrid Team Deutschland AHK SHZ |
![]() TOYOTA AYGO 1.0 x-play Team Deutschland |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.351 € | 43.500 € | 21.870 € | 9.290 € | 31.535 € | 43.490 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | A | E | A-plus-plus | B | - | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 08.2021 | Neu | 12.2020 | 04.2018 | 12.2024 | 03.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Grau |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 2494 | 1498 | 1798 | 998 | 1997 | - |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben | Stoff |
| internenummer | 05007964 | sx040008 | 0r074716 | 0n339414 | rz033156 | rj057951 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 69804 km | 10 km | 86062 km | 72664 km | 10 km | 1000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Hybrid | Benzin | Diesel | Elektro |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 145 | 85 | 90 | 51 | 106 | 100 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 51 kW (69 PS) | 106 kW (144 PS) | 100 kW (136 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | NX 300h | Caddy | C-HR | Aygo | Proace (Verso) | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 63607 | 63607 | 65760 | 63071 | 60314 |
| preis | 26.345,00 | 36.555,00 | 21.870,00 | 7.807,00 | 26.500,00 | 36.546,00 |
| ps | 197 | 116 | 122 | 69 | 144 | 136 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja | nein | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.351 € | 43.500 € | 21.870 € | 9.290 € | 31.535 € | 43.490 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.