Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Team D |
![]() TOYOTA Aygo X Puls 1.0 AUTOMATIK SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid 4X4 Team D AHK ALLWETTER |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 18.370 € | 17.500 € | 57.490 € | 29.870 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 9 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | A-plus-plus | - | A-plus-plus-plus | A-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 03.2022 | 07.2024 | 03.2025 | 11.2020 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Limousine | Kleinwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Blau | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | nein | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 1490 | 998 | - | 2487 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | keine Angaben | keine Angaben |
| internenummer | 00016552 | 00218883 | rz097644 | 0d010355 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 50242 km | 12951 km | 10 km | 97688 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Elektro | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 85 | 53 | 100 | 163 |
| laserscheinwerfer | nein | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 163 kW (222 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Yaris | Aygo | Proace (Verso) | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja |
| navigationssystem | nein | nein | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | nein | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 |
| preis | 15.437,00 | 14.706,00 | 48.311,00 | 29.870,00 |
| ps | 116 | 72 | 136 | 222 |
| radio | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | - | - | - |
| Schaltwippen | ja | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | nein | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 18.370 € | 17.500 € | 57.490 € | 29.870 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.