Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Corolla Hybrid Team Deutschland KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
|---|---|---|---|
| Preis | 44.300 € | 20.870 € | 39.900 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 12.2024 | 03.2022 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
| farbe | Silber | Silber | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 2487 | 1798 | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 0j047487 | 293129 | 0r029776 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1000 km | 67310 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 160 | 90 | 165 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 160 kW (218 PS) | 90 kW (122 PS) | 165 kW (224 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | RAV 4 | Corolla | C-HR |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 63071 | 63607 | 63071 |
| preis | 37.227,00 | 17.538,00 | 33.529,00 |
| ps | 218 | 122 | 224 |
| radio | nein | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 44.300 € | 20.870 € | 39.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.