Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Edition KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1,5 l 5-türig Y20 Club ALLWETTER |
![]() VW T7 Transporter Kombi 2.0 TDI, Klima, Fahrassist |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 23.450 € | 17.990 € | 16.990 € | 52.900 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
| allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | - | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | nein |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | B | C | C | G |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 04.2025 | 07.2015 | 09.2019 | 11.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Schwarz | Blau | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein |
| garantie | ja | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 1490 | 1987 | 1496 | 1996 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | keine Angaben | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | 00299268 | 0d083309 | 0a142126 | sk039258 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 50 km | 140000 km | 36500 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 85 | 111 | 82 | 110 |
| laserscheinwerfer | nein | - | - | - |
| ledscheinwerfer | ja | - | - | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 85 kW (116 PS) | 111 kW (151 PS) | 82 kW (111 PS) | 110 kW (150 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
| modell | Yaris | RAV 4 | Yaris | Transporter |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | nein | nein | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 65760 | 63071 | 63607 |
| preis | 19.706,00 | 17.990,00 | 16.990,00 | 44.454,00 |
| ps | 116 | 151 | 111 | 150 |
| radio | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | - | Euro 5 | - | - |
| Schaltwippen | ja | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | nein | ja |
| sitzheizung | ja | nein | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | - | - |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 23.450 € | 17.990 € | 16.990 € | 52.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.