Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L2 Meister |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
|---|---|---|---|
| Preis | 27.500 € | 26.450 € | 40.900 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 08.2023 | 03.2022 | 03.2025 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Andere | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1997 | 1987 | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff |
| internenummer | gz253516 | 02119770 | 0r035105 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 34727 km | 61130 km | 1500 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 106 | 135 | 165 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 106 kW (144 PS) | 135 kW (184 PS) | 165 kW (224 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | UX 250h | C-HR |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 60314 | 60314 | 64293 |
| preis | 23.109,00 | 22.227,00 | 34.370,00 |
| ps | 144 | 184 | 224 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 27.500 € | 26.450 € | 40.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.