Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW T7 Multivan Life 1.5 eHybrid OPF 4Motion |
![]() VW Golf VIII Style, 2.0 TDI, AHK, Licht&Sicht-Paket |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge JBL |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Style Selection JBL KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 72.901 € | 31.900 € | 33.890 € | 17.870 € | 31.990 € |
| abs | nein | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | - | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung schwenkbar | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | nein | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | nein | ja | ja | ja |
| bordcomputer | nein | nein | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | nein | ja |
| effizienzklasse | B | - | A-plus | A-plus-plus | A-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | ja | nein |
| erstzulassung | 12.2024 | 03.2024 | 08.2023 | 01.2018 | 04.2023 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Limousine | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Silber | Grau | Schwarz | Blau | Weiss |
| fensterheber | nein | ja | ja | ja | nein |
| freisprecheinrichtung | nein | nein | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1498 | 1968 | 1987 | 1798 | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | keine Angaben | Stoff | Teilleder | Vollleder | keine Angaben |
| internenummer | sh014873 | rw197508 | 007677 | 0r113269 | 02152912 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 7000 km | 6735 km | 53600 km | 128455 km | 10236 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | nein | ja |
| klimaanlage | nein | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 130 | 110 | 144 | 90 | 135 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 130 kW (177 PS) | 110 kW (150 PS) | 144 kW (196 PS) | 90 kW (122 PS) | 135 kW (184 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | LT | Golf | Corolla | C-HR | UX 250h |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | nein | nein | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 65760 |
| preis | 61.261,00 | 26.807,00 | 28.479,00 | 17.870,00 | 31.990,00 |
| ps | 177 | 150 | 196 | 122 | 184 |
| radio | nein | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | ja | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | ja | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | - | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 72.901 € | 31.900 € | 33.890 € | 17.870 € | 31.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.