Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Corolla 1.2 Turbo Team Deutschland |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KAMERA KLIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 55.900 € | 17.490 € | 29.900 € | 31.990 € | 31.890 € | 18.890 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 2 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | B | A-plus-plus | - | C | A-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| erstzulassung | Neu | 03.2021 | 08.2022 | 03.2025 | 02.2025 | 09.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen | Kombi | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 1197 | 1987 | 1490 | 1798 | 1490 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Alcantara | Stoff | Stoff |
| internenummer | s9051682 | 017501 | 105842 | 0a020053 | 0r062176 | 00057720 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 60000 km | 32500 km | 1500 km | 50 km | 16286 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 85 | 135 | 96 | 103 | 85 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 135 kW (184 PS) | 96 kW (131 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Crafter | Corolla | Corolla | Yaris | C-HR | Yaris |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 60314 | 63071 | 64293 | 36100 | 64293 |
| preis | 46.975,00 | 17.490,00 | 25.126,00 | 26.882,00 | 26.798,00 | 15.874,00 |
| ps | 140 | 116 | 184 | 131 | 140 | 116 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 55.900 € | 17.490 € | 29.900 € | 31.990 € | 31.890 € | 18.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.