Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() VW Caddy Maxi Style, 1.5 TSI, Rückfahrkamera, AHK |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Teamsplayer + Technik-P. |
![]() BMW X3 xDrive20d M Sport Live Cockpit |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D KAMERA |
![]() VW Amarok DC Style 3.0 TDI 4Motion |
![]() VW Caddy Flexible Maxi 5-Sitzer 2.0 TDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 49.900 € | 16.780 € | 53.780 € | 39.900 € | 37.900 € | 34.500 € | 37.490 € | 43.990 € | 31.890 € | 21.390 € | 23.900 € | 74.500 € | 40.900 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
| effizienzklasse | - | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | E | - | C | A-plus-plus | - | G | B |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 12.2024 | 03.2025 | 06.2024 | 09.2024 | 12.2023 | 07.2024 | 02.2025 | 02.2022 | 02.2025 | 05.2022 | 09.2022 | Neu | 11.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Weiss | Schwarz | Silber | Grau | Schwarz | Schwarz | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss | Silber | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| garantie | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 2184 | 998 | 2487 | 1987 | 1498 | 1987 | 1987 | 1995 | 1798 | 1490 | 1798 | 2993 | 1968 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder | Vollleder | - | Stoff | Stoff | - | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | rma17309 | 00280230 | 0d201634 | 02009117 | rx030066 | 0r014166 | 0r021070 | 0n132162 | 0r088464 | 0a225906 | 327815 | ss015506 | tx001908 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1000 km | 10 km | 12000 km | 10 km | 10103 km | 2500 km | 10 km | 24150 km | 50 km | 70850 km | 74861 km | 10 km | 1500 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 53 | 225 | 144 | 84 | 165 | 144 | 140 | 103 | 85 | 90 | 177 | 75 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 84 kW (114 PS) | 165 kW (224 PS) | 144 kW (196 PS) | 140 kW (190 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 90 kW (122 PS) | 177 kW (241 PS) | 75 kW (102 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | VW | TOYOTA | TOYOTA | BMW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW | VW |
| modell | Proace (Verso) | Aygo | RAV 4 | UX 300h | Caddy | C-HR | C-HR | X3 | C-HR | Yaris | Corolla | Amarok | Caddy |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 63607 | 63071 | 60314 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 | 63071 | 63607 | 63607 |
| preis | 41.933,00 | 14.101,00 | 45.193,00 | 33.529,00 | 31.849,00 | 28.992,00 | 31.504,00 | 43.990,00 | 26.798,00 | 17.975,00 | 20.084,00 | 62.605,00 | 34.370,00 |
| ps | 140 | 72 | 306 | 196 | 114 | 224 | 196 | 190 | 140 | 116 | 122 | 241 | 102 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d | - | - |
| Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| sitzheizung | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 49.900 € | 16.780 € | 53.780 € | 39.900 € | 37.900 € | 34.500 € | 37.490 € | 43.990 € | 31.890 € | 21.390 € | 23.900 € | 74.500 € | 40.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.