Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Hybrid Comfort KAMERA |
![]() PEUGEOT 5008 1.2 PureTech Allure Pack KAMERA NAVI |
|---|---|---|---|
| Preis | 21.450 € | 17.570 € | 24.490 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 7 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | B | A-plus-plus | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 08.2025 | 09.2022 | 08.2022 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Rot | Rot |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1490 | 1490 | 1199 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 00305455 | 00070293 | ns086807 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 50 km | 64279 km | 41000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 85 | 85 | 96 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | nein | ja |
| leistung | 85 kW (116 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | PEUGEOT |
| modell | Yaris | Yaris | 5008 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63071 | 64293 | 64293 |
| preis | 18.025,00 | 14.765,00 | 24.490,00 |
| ps | 116 | 116 | 131 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | - | - |
| Schaltwippen | ja | ja | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 21.450 € | 17.570 € | 24.490 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.