Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW T7 Transporter Kombi 2.0 TDI, Klima, Fahrassist |
![]() MERCEDES-BENZ GLE400d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line PANO |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D SHZ LED PDC KLIMA |
|---|---|---|---|
| Preis | 52.900 € | 63.490 € | 17.990 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | nein | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | nein | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | G | B | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 11.2025 | 08.2020 | 10.2021 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Silber | Grau |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja |
| garantie | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1996 | 2925 | 1490 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | keine Angaben | Vollleder | Stoff |
| internenummer | sk039258 | 1a244905 | 0a195234 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 69300 km | 60948 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 110 | 243 | 85 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 110 kW (150 PS) | 243 kW (330 PS) | 85 kW (116 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | MERCEDES-BENZ | TOYOTA |
| modell | Transporter | 400 | Yaris |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | ja | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 65760 | 64293 |
| preis | 44.454,00 | 53.353,00 | 15.118,00 |
| ps | 150 | 330 | 116 |
| radio | ja | ja | nein |
| regensensor | nein | nein | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | ja | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | ja | nein |
| standheizung | nein | ja | nein |
| start-stop-automatik | ja | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 52.900 € | 63.490 € | 17.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.