Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() MERCEDES-BENZ B 200 7G-DCT Progressive KAMERA SHZ |
![]() MERCEDES-BENZ GLE400d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line PANO |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() VW Caddy 5-Sitzer 2.0 TDI, Heckflügeltüren |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 23.550 € | 63.490 € | 31.535 € | 19.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | nein | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | - | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein | ja |
| effizienzklasse | B | B | - | A |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | ja | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | nein |
| erstzulassung | 01.2020 | 08.2020 | 02.2025 | 06.2021 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Silber | Weiss | Silber |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein |
| garantie | nein | nein | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | ja | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 1332 | 2925 | 1997 | 1968 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff |
| internenummer | 1j107723 | 1a244905 | rz069211 | mx045087 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 56350 km | 69300 km | 10 km | 88324 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Diesel | Diesel | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 120 | 243 | 106 | 75 |
| laserscheinwerfer | nein | - | - | - |
| ledscheinwerfer | ja | - | - | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein |
| leistung | 120 kW (163 PS) | 243 kW (330 PS) | 106 kW (144 PS) | 75 kW (102 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | MERCEDES-BENZ | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | VW |
| modell | B 200 | 400 | Proace (Verso) | Caddy |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - |
| panoramadach | nein | ja | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 65760 | 65760 | 63607 |
| preis | 23.550,00 | 53.353,00 | 26.500,00 | 16.798,00 |
| ps | 163 | 330 | 144 | 102 |
| radio | nein | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | ja | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | ja | nein | nein |
| standheizung | nein | ja | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | ja | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | ja | ja | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | - | - |
| zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 23.550 € | 63.490 € | 31.535 € | 19.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.