Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS RX 500h 2.4 Hybrid F-Sport+ PANO MULTI-LED SHZ |
![]() TOYOTA Land Cruiser 2.8 D-4D Aut. TEC-Edition 360°-KAMERA |
![]() VW T7 Multivan Life 1.5 eHybrid OPF 4Motion |
![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 79.900 € | 66.870 € | 72.901 € | 69.990 € | 31.890 € | 31.990 € |
| abs | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 7 | 3 | - | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | - | D | B | A-plus-plus-plus | C | A-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 12.2024 | 08.2020 | 12.2024 | 02.2025 | 02.2025 | 04.2023 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Blau | Schwarz | Silber | Weiss | Schwarz | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 2393 | 2755 | 1498 | - | 1798 | 1987 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Vollleder | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | 02009137 | 05016081 | sh014873 | rg082087 | 0r062176 | 02152912 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1500 km | 49941 km | 7000 km | 3000 km | 50 km | 10236 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid | Elektro | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 273 | 148 | 130 | 205 | 103 | 135 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | nein | ja | - | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| leistung | 273 kW (371 PS) | 148 kW (201 PS) | 130 kW (177 PS) | 205 kW (279 PS) | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | RX 500h | Land Cruiser | LT | Proace (Verso) | C-HR | UX 250h |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 64293 | 60314 | 63607 | 63071 | 36100 | 65760 |
| preis | 67.143,00 | 56.193,00 | 61.261,00 | 58.815,00 | 26.798,00 | 31.990,00 |
| ps | 371 | 201 | 177 | 279 | 140 | 184 |
| radio | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | - | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | ja | nein | - | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 79.900 € | 66.870 € | 72.901 € | 69.990 € | 31.890 € | 31.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.