Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS UX 300e Executive LED PDC KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City 1.5 D-4D L1 Meister NAVI KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 55.400 € | 42.900 € | 31.535 € | 54.899 € | 28.850 € | 49.900 € | 36.900 € | 32.100 € | 24.990 € | 35.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | 3 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - | C | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
| erstzulassung | 06.2024 | 09.2024 | 12.2024 | 06.2024 | 12.2021 | 12.2024 | 03.2024 | 11.2024 | 06.2024 | 03.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
| farbe | Schwarz | Blau | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss | Rot | Schwarz | Weiss | Grau |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 2487 | 1987 | 1997 | 2487 | - | 2184 | 1490 | 1798 | 1499 | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Teilleder | Vollleder | keine Angaben | Teilleder | Vollleder | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 0d202631 | 02009109 | rz033157 | 0d201688 | 02003436 | rma11765 | 01000220 | 0r064260 | rj661541 | 0r001563 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 20000 km | 8000 km | 10 km | 18000 km | 26190 km | 6000 km | 9999 km | 10 km | 1000 km | 3500 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 225 | 144 | 106 | 225 | 150 | 103 | 100 | 103 | 75 | 164 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 225 kW (306 PS) | 144 kW (196 PS) | 106 kW (144 PS) | 225 kW (306 PS) | 150 kW (204 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 75 kW (102 PS) | 164 kW (223 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | RAV 4 | UX 300h | Proace (Verso) | RAV 4 | UX 300e | Proace (Verso) | LBX | C-HR | Proace (Verso) | C-HR |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 63607 | 36100 | 63071 | 63607 | 60314 | 63607 | 60314 | 65760 | 60314 | 36100 |
| preis | 46.555,00 | 36.050,00 | 26.500,00 | 46.134,00 | 24.244,00 | 41.933,00 | 31.008,00 | 26.975,00 | 21.000,00 | 30.244,00 |
| ps | 306 | 196 | 144 | 306 | 204 | 140 | 136 | 140 | 102 | 223 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 55.400 € | 42.900 € | 31.535 € | 54.899 € | 28.850 € | 49.900 € | 36.900 € | 32.100 € | 24.990 € | 35.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.