Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 300e Komfort+Executive Paket LED |
![]() TOYOTA Yaris 3-Türer GR Automatik |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() LEXUS RX 450h Executive Line PANO KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED KAMERA |
![]() LEXUS NX450h+ 2.5 Plug-In E-FOUR Luxury-Paket HUD |
![]() TOYOTA Proace Meister Electric 75kWh 136PS L1 |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 25.000 € | 47.590 € | 54.899 € | 44.444 € | 31.990 € | 50.490 € | 38.900 € | 35.500 € | 31.535 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
| allradantrieb | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 2/3 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - | A-plus | - | - | A-plus-plus-plus | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 05.2021 | 09.2024 | 06.2024 | 09.2021 | 03.2025 | 03.2022 | 03.2025 | 07.2023 | 12.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung |
| farbe | Grau | Silber | Schwarz | Weiss | Schwarz | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| garantie | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | - | 1618 | 2487 | 3456 | 1490 | 2487 | - | - | 1997 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Vollleder | Teilleder | Teilleder | Vollleder | Alcantara | Vollleder | keine Angaben | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | 02002519 | 0a027783 | 0d201321 | 02075473 | 0a020053 | 02002125 | rz075761 | 0a011605 | rz033157 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 40700 km | 2500 km | 16000 km | 99990 km | 1500 km | 33932 km | 10 km | 8106 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Elektro | Benzin | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Elektro | Elektro | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 150 | 206 | 225 | 230 | 96 | 227 | 100 | 150 | 106 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | ja | ja | - | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein |
| leistung | 150 kW (204 PS) | 206 kW (280 PS) | 225 kW (306 PS) | 230 kW (313 PS) | 96 kW (131 PS) | 227 kW (309 PS) | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) | 106 kW (144 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | UX 300e | Yaris | RAV 4 | RX 450h | Yaris | NX 450h+ | Proace (Verso) | bZ4X | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| navigationssystem | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 64293 | 60314 | 63607 | 60314 | 64293 | 64293 | 63607 | 65760 | 63071 |
| preis | 21.008,00 | 39.992,00 | 46.134,00 | 37.348,00 | 26.882,00 | 50.490,00 | 32.689,00 | 29.832,00 | 26.500,00 |
| ps | 204 | 280 | 306 | 313 | 131 | 309 | 136 | 204 | 144 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | - | - | - |
| unfallfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | nein | nein | - | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 25.000 € | 47.590 € | 54.899 € | 44.444 € | 31.990 € | 50.490 € | 38.900 € | 35.500 € | 31.535 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.