Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() OPEL Mokka X 1.4 Start/Stop 4x4 Innovation |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Pulse SHZ KLIMA KAMERA |
![]() MERCEDES-BENZ GLE400d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line PANO |
![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() VW T6 Transporter Mixto, NAVI, ZUSHZ, PDC |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 15.600 € | 26.000 € | 16.780 € | 14.870 € | 63.490 € | 57.490 € | 27.990 € | 21.390 € | 31.890 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | - |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | - | - | - | - | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | E | A-plus-plus | - | - | B | A-plus-plus-plus | C | A-plus-plus | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 04.2019 | 08.2021 | 03.2025 | 12.2022 | 08.2020 | 03.2025 | 12.2020 | 05.2022 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Silber | Weiss | Rot | Silber | Weiss | Weiss | Grau | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1364 | 1987 | 998 | 998 | 2925 | - | 1968 | 1490 | 1798 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder | keine Angaben | Stoff | Alcantara | Stoff |
| internenummer | k4121756 | 02088991 | 00281051 | 00081868 | 1a244905 | rz097645 | mx003780 | 0a225906 | 0r063711 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 64179 km | 32000 km | 10 km | 8605 km | 69300 km | 10 km | 43059 km | 70850 km | 50 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Benzin | Diesel | Elektro | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 135 | 53 | 53 | 243 | 100 | 81 | 85 | 103 |
| laserscheinwerfer | - | nein | - | - | - | - | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | - | - | - | - | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 135 kW (184 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 243 kW (330 PS) | 100 kW (136 PS) | 81 kW (110 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | OPEL | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Mokka X | UX 250h | Aygo | Aygo | 400 | Proace (Verso) | T6 Transporter | Yaris | C-HR |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 64293 | 63607 | 63607 | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 36100 |
| preis | 15.600,00 | 21.849,00 | 14.101,00 | 12.496,00 | 53.353,00 | 48.311,00 | 23.521,00 | 17.975,00 | 26.798,00 |
| ps | 140 | 184 | 72 | 72 | 330 | 136 | 110 | 116 | 140 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | - | - | - | - | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 15.600 € | 26.000 € | 16.780 € | 14.870 € | 63.490 € | 57.490 € | 27.990 € | 21.390 € | 31.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.