Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() OPEL Mokka X 1.4 Start/Stop 4x4 Innovation |
|---|---|---|---|
| Preis | 55.900 € | 15.850 € | 15.600 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 6 | 4 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | - |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | E |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | Neu | 09.2024 | 04.2019 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Pritsche | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Beige | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja |
| garantie | nein | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 998 | 1364 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | s9051211 | 00247165 | k4121756 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 8000 km | 64179 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 103 | 53 | 103 |
| laserscheinwerfer | - | - | - |
| ledscheinwerfer | - | - | - |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | OPEL |
| modell | Crafter | Aygo | Mokka X |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja |
| neuwagen | ja | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63071 | 63607 |
| preis | 46.975,00 | 13.319,00 | 15.600,00 |
| ps | 140 | 72 | 140 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | ja | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | ja |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | - |
| zentralverriegelung | nein | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 55.900 € | 15.850 € | 15.600 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.