Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Multivan 6.1 Comfortline 2.0 TDI, Generation Six |
![]() TOYOTA Yaris Cross 1.5 Hybrid Black & White LED KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT AHK SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Lounge FWD JBL LED |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 45.899 € | 27.500 € | 55.400 € | 41.900 € | 15.850 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | nein | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | A | C | - | - | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja | ja | nein |
| erstzulassung | 07.2021 | 10.2024 | 06.2024 | 06.2024 | 09.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Weiss | Schwarz | Weiss | Beige |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | ja | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 1490 | 2487 | 1987 | 998 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | - | Stoff | Teilleder | Stoff | Stoff |
| internenummer | mh121294 | 0a032381 | 0d202631 | 0r008573 | 00247131 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 76900 km | 15 km | 20000 km | 1500 km | 5000 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 110 | 96 | 225 | 164 | 53 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 110 kW (150 PS) | 96 kW (131 PS) | 225 kW (306 PS) | 164 kW (223 PS) | 53 kW (72 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | LT | Yaris Cross | RAV 4 | C-HR | Aygo |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja | ja | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 63607 | 64293 | 60314 |
| preis | 38.571,00 | 23.109,00 | 46.555,00 | 35.210,00 | 13.319,00 |
| ps | 150 | 131 | 306 | 223 | 72 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | nein |
| wegfahrsperre | nein | nein | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 45.899 € | 27.500 € | 55.400 € | 41.900 € | 15.850 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.