Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Amarok DC Style 3.0 TDI 4Motion |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
|---|---|---|---|
| Preis | 76.700 € | 55.900 € | 15.850 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | - |
| bluetooth | nein | ja | ja |
| bordcomputer | nein | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | G | - | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein |
| erstzulassung | Neu | Neu | 09.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Neuwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Silber | Weiss | Beige |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | nein | ja |
| garantie | nein | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 2993 | 1968 | 998 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | ss015506 | s9051682 | 00247165 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 10 km | 8000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Diesel | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 177 | 103 | 53 |
| laserscheinwerfer | nein | - | - |
| ledscheinwerfer | ja | - | - |
| leichtmetallfelgen | nein | nein | ja |
| leistung | 177 kW (241 PS) | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | VW | TOYOTA |
| modell | Amarok | Crafter | Aygo |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
| neuwagen | ja | ja | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 |
| preis | 64.454,00 | 46.975,00 | 13.319,00 |
| ps | 241 | 140 | 72 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | nein | ja | ja |
| sitzheizung | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | ja | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | - |
| zentralverriegelung | nein | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 76.700 € | 55.900 € | 15.850 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.