Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Klima |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 39.900 € | 51.899 € | 28.900 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | G | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 09.2024 | 08.2024 | 10.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Silber | Weiss | Silber |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | nein | ja |
| garantie | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1968 | 1490 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz |
| innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff |
| internenummer | 02009117 | s9001663 | 01020248 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 20000 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 144 | 103 | 100 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | nein | ja |
| leistung | 144 kW (196 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | VW | LEXUS |
| modell | UX 300h | Crafter | LBX |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 63607 | 36100 |
| preis | 33.529,00 | 43.613,00 | 24.286,00 |
| ps | 196 | 140 | 136 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 39.900 € | 51.899 € | 28.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.