Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Proace Electric L2 Meister136 PS 75kWh |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Black & White LED |
![]() BMW X3 xDrive20d M Sport Live Cockpit |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.990 € | 43.490 € | 48.990 € | 36.850 € | 43.990 € |
| abs | ja | ja | nein | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | - | 5 | 3 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | C | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | C | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 02.2025 | 03.2025 | 07.2024 | 12.2024 | 02.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Schwarz | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1798 | - | - | 1987 | 1995 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | - |
| internenummer | 0r059561 | rj057951 | rz025303 | 0r017521 | 0n132162 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 50 km | 1000 km | 6000 km | 4500 km | 24150 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Elektro | Elektro | Hybrid | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 100 | 100 | 165 | 140 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 165 kW (224 PS) | 140 kW (190 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | BMW |
| modell | C-HR | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | X3 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | nein |
| postleitzahl | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 63071 |
| preis | 26.882,00 | 36.546,00 | 41.168,00 | 30.966,00 | 43.990,00 |
| ps | 140 | 136 | 136 | 224 | 190 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | ja |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | nein | nein | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.990 € | 43.490 € | 48.990 € | 36.850 € | 43.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.