Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Executive Line |
![]() TOYOTA Corolla Hybrid 1.8 Team Deutschland KAMERA SHZ |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Team D + Technik + LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 43.900 € | 21.390 € | 24.490 € | 29.990 € | 54.899 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus | A-plus | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | ja | nein | ja |
| erstzulassung | 03.2024 | 08.2021 | 04.2021 | 02.2024 | 06.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug |
| farbe | Grün | Silber | Schwarz | Grau | Schwarz |
| fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | ja | nein | nein | nein | ja |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1798 | 1798 | 1987 | 2487 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder |
| internenummer | 02193228 | 224636 | 0r097303 | 0r009162 | 0d201688 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10000 km | 40968 km | 60000 km | 18000 km | 18000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 135 | 90 | 90 | 145 | 225 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 135 kW (184 PS) | 90 kW (122 PS) | 90 kW (122 PS) | 145 kW (197 PS) | 225 kW (306 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | UX 250h | Corolla | C-HR | C-HR | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 60314 | 60314 | 60314 | 36100 | 63607 |
| preis | 36.891,00 | 17.975,00 | 24.490,00 | 25.202,00 | 46.134,00 |
| ps | 184 | 122 | 122 | 197 | 306 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 43.900 € | 21.390 € | 24.490 € | 29.990 € | 54.899 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.