Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Max Elektromotor Heavy L3H2 Meister 4,25t |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D-4D L1 Team D 8-Siitzer |
![]() LEXUS NX450h+ 2.5 Plug-In E-FOUR Luxury-Paket HUD |
|---|---|---|---|
| Preis | 69.990 € | 51.899 € | 50.490 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | - |
| allradantrieb | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 8 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | nein | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 02.2025 | 02.2024 | 03.2022 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Weiss | Weiss |
| fensterheber | nein | nein | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | nein |
| garantie | nein | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | ja |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | - | 1997 | 2487 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder |
| internenummer | rg082087 | gz282127 | 02002125 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 3000 km | 9000 km | 33932 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | nein |
| kraftstoff | Elektro | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 205 | 130 | 227 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 205 kW (279 PS) | 130 kW (177 PS) | 227 kW (309 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | Proace (Verso) | Proace (Verso) | NX 450h+ |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 63071 | 60314 | 64293 |
| preis | 58.815,00 | 43.613,00 | 50.490,00 |
| ps | 279 | 177 | 309 |
| radio | ja | ja | nein |
| regensensor | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | nein | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | ja |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 69.990 € | 51.899 € | 50.490 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.