Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition Velours |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Land Cruiser 2.8 D-4D Aut. TEC-Edition 360°-KAMERA |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() MERCEDES-BENZ GLE400d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line PANO |
![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 31.990 € | 31.890 € | 66.870 € | 43.490 € | 57.490 € | 63.490 € | 26.450 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | - | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| effizienzklasse | A-plus | C | D | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | B | A-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 04.2023 | 02.2025 | 08.2020 | 03.2025 | 03.2025 | 08.2020 | 03.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Schwarz | Schwarz | Weiss | Weiss | Silber | Schwarz |
| fensterheber | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1798 | 2755 | - | - | 2925 | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | keine Angaben | Stoff | Vollleder | Stoff | keine Angaben | Vollleder | Stoff |
| internenummer | 02152912 | 0r063711 | 05016081 | rj040619 | rz105693 | 1a244905 | 02119770 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10236 km | 50 km | 49941 km | 1000 km | 10 km | 69300 km | 61130 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Diesel | Elektro | Elektro | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 135 | 103 | 148 | 100 | 100 | 243 | 135 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja | ja | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| leistung | 135 kW (184 PS) | 103 kW (140 PS) | 148 kW (201 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 243 kW (330 PS) | 135 kW (184 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | MERCEDES-BENZ | LEXUS |
| modell | UX 250h | C-HR | Land Cruiser | Proace (Verso) | Proace (Verso) | 400 | UX 250h |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | - | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 65760 | 36100 | 63607 | 36100 | 36100 | 65760 | 60314 |
| preis | 31.990,00 | 26.798,00 | 56.193,00 | 36.546,00 | 48.311,00 | 53.353,00 | 22.227,00 |
| ps | 184 | 140 | 201 | 136 | 136 | 330 | 184 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| standheizung | nein | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein | nein | - | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 31.990 € | 31.890 € | 66.870 € | 43.490 € | 57.490 € | 63.490 € | 26.450 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.