Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() MERCEDES-BENZ GLE400d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line PANO |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() VW Crafter 35 Kasten 2.0 TDI, Klima |
![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() VW ID.Buzz Pro 150kW kurzer Radstand |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid LED KLIMA LED KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA BZ4X Comfort-Paket KAMERA SHZ LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 63.490 € | 55.400 € | 51.899 € | 43.480 € | 57.899 € | 17.500 € | 14.990 € | 28.900 € | 35.500 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | Anhängerkupplung fest | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | B | - | G | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 08.2020 | 06.2024 | 08.2024 | 03.2025 | 08.2023 | 11.2024 | 09.2024 | 10.2024 | 07.2023 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen |
| farbe | Silber | Schwarz | Weiss | Weiss | Gelb | Blau | Beige | Silber | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 2925 | 2487 | 1968 | - | - | 998 | 998 | 1490 | - |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Vollleder | Teilleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 1a244905 | 0d201392 | s9001663 | rj042227 | ph032075 | 00259104 | 00247260 | 01020248 | 0a011605 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 69300 km | 18000 km | 20000 km | 1000 km | 6500 km | 10 km | 19624 km | 10 km | 8106 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Diesel | Elektro | Elektro | Benzin | Benzin | Hybrid | Elektro |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 243 | 225 | 103 | 100 | 150 | 53 | 53 | 100 | 150 |
| laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja | - | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 243 kW (330 PS) | 225 kW (306 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) | 53 kW (72 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 150 kW (204 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | MERCEDES-BENZ | TOYOTA | VW | TOYOTA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA |
| modell | 400 | RAV 4 | Crafter | Proace (Verso) | ID. Buzz | Aygo | Aygo | LBX | bZ4X |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| plugin-hybrid | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 65760 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 63607 | 65760 | 36100 | 65760 |
| preis | 53.353,00 | 46.555,00 | 43.613,00 | 36.538,00 | 48.655,00 | 14.706,00 | 12.597,00 | 24.286,00 | 29.832,00 |
| ps | 330 | 306 | 140 | 136 | 204 | 72 | 72 | 136 | 204 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein | - | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 63.490 € | 55.400 € | 51.899 € | 43.480 € | 57.899 € | 17.500 € | 14.990 € | 28.900 € | 35.500 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.