Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i, Air Team D KAMERA |
![]() SKODA Fabia 1.0 TSI Style OPF AHK Allwetterreifen |
![]() VW Crafter 2.0 TDI, Klimaanlage, AHK |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Comfort KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Lounge LED |
![]() LEXUS RX 450h hL 3,5 V6 Hybrid Executive Line AWD |
![]() LEXUS LS500h Luxury Line SHZ KLIMA 360°KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 54.899 € | 57.490 € | 18.885 € | 18.990 € | 55.900 € | 17.890 € | 31.890 € | 39.990 € | 92.900 € | 42.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus-plus | - | - | - | - | A-plus | A-plus | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| erstzulassung | 06.2024 | 03.2025 | 09.2024 | 07.2023 | Neu | 12.2020 | 11.2023 | 04.2019 | 05.2023 | 11.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen | Pritsche | Kleinwagen | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Limousine | Kastenwagen |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Neuwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Schwarz | Weiss | Grau | Grau | Weiss | Weiss | Silber | Schwarz | Grau | Weiss |
| fensterheber | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 2487 | - | 998 | 999 | 1968 | 1490 | 1987 | 3456 | 3456 | 2184 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz |
| innentyp | Teilleder | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Teilleder | Vollleder | Teilleder | Stoff |
| internenummer | 0d201321 | rz097645 | 00242930 | p4073590 | s9051211 | 0a057219 | 018217 | 02006524 | 05002651 | rma25182 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 16000 km | 10 km | 21600 km | 16014 km | 10 km | 41155 km | 27297 km | 90128 km | 18000 km | 1000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Elektro | Benzin | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 225 | 100 | 53 | 81 | 103 | 85 | 145 | 230 | 264 | 103 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja | ja | - | ja | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| leistung | 225 kW (306 PS) | 100 kW (136 PS) | 53 kW (72 PS) | 81 kW (110 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 145 kW (197 PS) | 230 kW (313 PS) | 264 kW (359 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | SKODA | VW | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS | LEXUS | TOYOTA |
| modell | RAV 4 | Proace (Verso) | Aygo | Fabia | Crafter | Yaris | Corolla | RX 450h | LS 500h | Proace (Verso) |
| multifunktionslenkrad | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 64293 | 36100 | 63607 | 60314 | 63607 | 63607 | 60314 | 64293 |
| preis | 46.134,00 | 48.311,00 | 15.870,00 | 18.990,00 | 46.975,00 | 17.890,00 | 31.890,00 | 33.605,00 | 78.067,00 | 36.126,00 |
| ps | 306 | 136 | 72 | 110 | 140 | 116 | 197 | 313 | 359 | 140 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | Euro 6d | Euro 6 | Euro 6d | - | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün | - | Grün | Grün | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein | nein | - | nein | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 54.899 € | 57.490 € | 18.885 € | 18.990 € | 55.900 € | 17.890 € | 31.890 € | 39.990 € | 92.900 € | 42.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.