Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Corolla Cross 2.0 Hybrid Team D FWD KAMERA EPH |
![]() TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Style EPH SHZ |
![]() MINI Cooper S 2.0 NAVI ACC LED Panorama-Glasdach |
|---|---|---|---|
| Preis | 31.990 € | 21.990 € | 19.990 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | - | A-plus-plus | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja | nein | nein |
| erstzulassung | 01.2023 | 12.2022 | 03.2018 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Schwarz | Rot | Rot |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | nein |
| garantie | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | ja | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1490 | 1998 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Teilleder |
| internenummer | 0j009204 | 0a267578 | 02h36379 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 65000 km | 20608 km | 53862 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 145 | 85 | 141 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 145 kW (197 PS) | 85 kW (116 PS) | 141 kW (192 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | MINI |
| modell | Corolla Cross | Yaris | Cooper S |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - |
| panoramadach | ja | nein | ja |
| partikelfilter | nein | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 64293 | 60314 |
| preis | 26.882,00 | 18.479,00 | 19.990,00 |
| ps | 197 | 116 | 192 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | ja | nein | ja |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | ja |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 31.990 € | 21.990 € | 19.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.