Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Yaris 1.6 Turbo GR Automatik LED |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Work 3,5t |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|
| Preis | 47.690 € | 44.900 € | 31.890 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 4 | 3 | - |
| anzahl-tueren | 2/3 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | - | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 12.2024 | 11.2024 | 02.2025 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | nein | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1618 | 2184 | 1798 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Teilleder | Stoff | Stoff |
| internenummer | 0a028256 | rma27555 | 0r088464 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 4000 km | 7000 km | 50 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Diesel | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 206 | 103 | 103 |
| laserscheinwerfer | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | nein | ja |
| leistung | 206 kW (280 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Yaris | Proace (Verso) | C-HR |
| multifunktionslenkrad | nein | nein | ja |
| navigationssystem | nein | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 64293 | 63071 | 63607 |
| preis | 40.076,00 | 37.731,00 | 26.798,00 |
| ps | 280 | 140 | 140 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | nein | nein | ja |
| sitzheizung | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | ja | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 47.690 € | 44.900 € | 31.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.