Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
![]() KIA Xcee'd 1.5 T-GDI OPF SPIRIT KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Hybrid Team D 4x2 SHZ KLIMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 57.490 € | 43.500 € | 54.899 € | 20.990 € | 44.300 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | - | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 9 | 5 | - | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | nein | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | G | C | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 03.2025 | Neu | 01.2025 | 06.2021 | 12.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Tageszulassung | Neuwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Schwarz | Grau | Schwarz | Silber |
| fensterheber | nein | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | nein | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | - | 1498 | 1997 | 1482 | 2487 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | keine Angaben | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | rz097644 | sx040008 | gz288590 | ml066262 | 0j047487 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 10 km | 10 km | 68300 km | 1000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | nein | ja | ja |
| kraftstoff | Elektro | Benzin | Diesel | Benzin | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 100 | 85 | 107 | 118 | 160 |
| laserscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja | ja |
| leistung | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 107 kW (145 PS) | 118 kW (160 PS) | 160 kW (218 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | VW | TOYOTA | KIA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Caddy | Proace (Verso) | cee’d / Ceed | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | nein | ja | ja |
| neuwagen | nein | ja | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | ja | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | nein | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 63607 | 63071 | 63071 | 63071 |
| preis | 48.311,00 | 36.555,00 | 46.134,00 | 20.990,00 | 37.227,00 |
| ps | 136 | 116 | 145 | 160 | 218 |
| radio | ja | ja | nein | ja | nein |
| regensensor | ja | ja | nein | ja | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | ja | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | nein | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 57.490 € | 43.500 € | 54.899 € | 20.990 € | 44.300 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.