Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion Technologie Safe & Sound |
![]() TOYOTA Yaris 1,5-Dual-VVT-iE Team Deutschland |
![]() AUDI A1 Sportback 1.0 TFSI basis ultra EPH |
![]() VW Caddy Maxi Style, 1.5 TSI, Rückfahrkamera, AHK |
![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D EU6d L1 Meister Start/Stopp |
![]() TOYOTA Proace Verso 2.0 D Shuttle Comfort L2 4x4 DANGEL |
![]() VW Caddy Caddy 'Dark Label' 1.5 TSI, Licht&Sicht-Paket, Winterpaket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 36.900 € | 13.870 € | 13.990 € | 37.900 € | 31.535 € | 54.899 € | 43.500 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags | - | Vorder und Seiten Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | - | C | B | - | - | G | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 03.2024 | 04.2018 | 07.2018 | 12.2023 | 12.2024 | 01.2025 | Neu |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Kastenwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Neuwagen |
| farbe | Rot | Weiss | Schwarz | Grau | Weiss | Grau | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| garantie | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1490 | 1496 | 999 | 1498 | 1997 | 1997 | 1498 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff | - | keine Angaben | Stoff | Stoff |
| internenummer | 01000220 | 0a071028 | jb084262 | rx030066 | rz033157 | gz288590 | sx040008 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 9999 km | 48195 km | 74192 km | 10103 km | 10 km | 10 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 100 | 82 | 70 | 84 | 106 | 107 | 85 |
| laserscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | - | - | ja | - | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| leistung | 100 kW (136 PS) | 82 kW (111 PS) | 70 kW (95 PS) | 84 kW (114 PS) | 106 kW (144 PS) | 107 kW (145 PS) | 85 kW (116 PS) |
| lichtsensor | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | AUDI | VW | TOYOTA | TOYOTA | VW |
| modell | LBX | Yaris | A1 | Caddy | Proace (Verso) | Proace (Verso) | Caddy |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - | - | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| partikelfilter | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 63607 | 60314 | 63607 | 63071 | 63071 | 63607 |
| preis | 31.008,00 | 13.870,00 | 13.990,00 | 31.849,00 | 26.500,00 | 46.134,00 | 36.555,00 |
| ps | 136 | 111 | 95 | 114 | 144 | 145 | 116 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | - | Euro 6 | Euro 6 | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | nein | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | - | - | - | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | - | - | - | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | - | nein | - | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 36.900 € | 13.870 € | 13.990 € | 37.900 € | 31.535 € | 54.899 € | 43.500 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.