Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Crafter 2.0 TDI, Rückfahrkamera, Assistenzpaket |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L3H2 Meister 3,5t |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA RAV4 2.0 4x4 Edition KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 58.900 € | 16.780 € | 49.900 € | 36.450 € | 34.500 € | 17.990 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | - | C | - | - | - | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | ja | nein | nein |
| erstzulassung | Neu | 03.2025 | 12.2024 | 03.2024 | 06.2024 | 07.2015 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen hoch + lang | Kleinwagen | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Neuwagen | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Weiss | Weiss | Weiss | Schwarz | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | nein | ja | ja | nein | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1968 | 998 | 2184 | 1987 | 1987 | 1987 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz | Andere | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | keine Angaben |
| internenummer | s9019583 | 00281124 | rma11765 | 0r001429 | 0r008882 | 0d083309 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 10 km | 6000 km | 4000 km | 10000 km | 140000 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | nein | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Benzin | Diesel | Hybrid | Hybrid | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| kw | 103 | 53 | 103 | 164 | 165 | 111 |
| laserscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | - | - | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| leistung | 103 kW (140 PS) | 53 kW (72 PS) | 103 kW (140 PS) | 164 kW (223 PS) | 165 kW (224 PS) | 111 kW (151 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | VW | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Crafter | Aygo | Proace (Verso) | C-HR | C-HR | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| navigationssystem | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
| neuwagen | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| postleitzahl | 63607 | 64293 | 63607 | 60314 | 63607 | 65760 |
| preis | 49.496,00 | 14.101,00 | 41.933,00 | 30.630,00 | 28.992,00 | 17.990,00 |
| ps | 140 | 72 | 140 | 223 | 224 | 151 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | nein | nein | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 5 |
| Schaltwippen | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | nein | nein | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | - | Grün | Grün | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja | ja | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | - | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | VanUpTo7500 | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 58.900 € | 16.780 € | 49.900 € | 36.450 € | 34.500 € | 17.990 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.