Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace 2.0 D-4D L1 Meister Hecktüren verglast |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Black & White SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid GR SPORT SHZ KLIMA |
|---|---|---|---|
| Preis | 31.892 € | 23.990 € | 54.899 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | - | - | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | ja |
| erstzulassung | 12.2024 | 11.2024 | 06.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Weiss | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | ja |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1997 | 1490 | 2487 |
| innenfarbe | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | keine Angaben | Stoff | Teilleder |
| internenummer | rz033139 | 00263694 | 0d201688 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 4500 km | 18000 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Diesel | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 106 | 85 | 225 |
| laserscheinwerfer | - | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja |
| leistung | 106 kW (144 PS) | 85 kW (116 PS) | 225 kW (306 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Yaris | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | - |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | ja |
| postleitzahl | 63071 | 60314 | 63607 |
| preis | 26.800,00 | 20.160,00 | 46.134,00 |
| ps | 144 | 116 | 306 |
| radio | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | ja | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 31.892 € | 23.990 € | 54.899 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.