Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace Meister Electric 75kWh 136PS L1 |
![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() TOYOTA Proace Verso 75kWh Electric Comfort L2 9-Sitzer |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D KAMERA BLUETOOTH |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid GR Sport LED KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Teamplayer + Safety + Comfort |
![]() TOYOTA C-HR 1.8 Hybrid Team D LED SHZ KLIMA KAMERA |
![]() LEXUS LBX 1.5 Hybrid Emotion LED KLIMA KAMERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 38.900 € | 42.900 € | 15.850 € | 57.490 € | 57.490 € | 31.890 € | 20.790 € | 31.990 € | 27.900 € | 31.890 € | 33.900 € |
| abs | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | A-plus-plus-plus | C | A-plus-plus | - | B | C | C |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein |
| erstzulassung | 03.2025 | 04.2024 | 09.2024 | 03.2025 | 03.2025 | 02.2025 | 01.2023 | 03.2025 | 03.2025 | 03.2025 | 11.2024 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kastenwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Van/Kleinbus | Van/Kleinbus | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kleinwagen | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug |
| farbe | Weiss | Schwarz | Beige | Weiss | Weiss | Schwarz | Weiss | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| fensterheber | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | - | 1987 | 998 | - | - | 1798 | 1490 | 1490 | 1490 | 1798 | 1490 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | keine Angaben | Vollleder | Stoff | keine Angaben | keine Angaben | Stoff | Stoff | Alcantara | Stoff | Stoff | - |
| internenummer | rz075761 | 02000658 | 00247165 | rz105577 | rz097643 | 0r062227 | 0a119280 | 0a020053 | 00316767 | 0r088788 | 01023461 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 8000 km | 8000 km | 10 km | 10 km | 50 km | 18300 km | 1500 km | 10 km | 50 km | 2500 km |
| kindersitzbefestigung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Elektro | Hybrid | Benzin | Elektro | Elektro | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 100 | 144 | 53 | 100 | 100 | 103 | 85 | 96 | 85 | 103 | 100 |
| laserscheinwerfer | - | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| ledscheinwerfer | - | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | ja | ja | ja |
| leistung | 100 kW (136 PS) | 144 kW (196 PS) | 53 kW (72 PS) | 100 kW (136 PS) | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 85 kW (116 PS) | 96 kW (131 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) | 100 kW (136 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | LEXUS |
| modell | Proace (Verso) | UX 300h | Aygo | Proace (Verso) | Proace (Verso) | C-HR | Yaris | Yaris | Yaris | C-HR | LBX |
| multifunktionslenkrad | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| navigationssystem | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | - | Pannenkit | Pannenkit | - | - | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 63607 | 60314 | 63071 | 63071 | 63607 | 63607 | 63071 | 64293 | 63607 | 63607 | 63607 |
| preis | 32.689,00 | 36.050,00 | 13.319,00 | 48.311,00 | 48.311,00 | 26.798,00 | 20.790,00 | 26.882,00 | 23.445,00 | 26.798,00 | 28.487,00 |
| ps | 136 | 196 | 72 | 136 | 136 | 140 | 116 | 131 | 116 | 140 | 136 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 | - | - | Euro 6 | - | - | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | nein | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | - | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | ja |
| wegfahrsperre | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | nein |
| xenonscheinwerfer | - | - | - | - | - | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | VanUpTo7500 | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 38.900 € | 42.900 € | 15.850 € | 57.490 € | 57.490 € | 31.890 € | 20.790 € | 31.990 € | 27.900 € | 31.890 € | 33.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.