Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 300h 2.0 Hybrid F-Sport Design LED SHZ |
![]() VW Caddy Cargo 1.5 TSI, Klima, App-Connect |
![]() VW Crafter Kombi 2.0 TDI, Trendline, Rückfahrkamera |
|---|---|---|---|
| Preis | 42.900 € | 26.900 € | 39.900 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 2 | 7 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | nein | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | - | - |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | D |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 09.2024 | 10.2024 | 12.2019 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Andere | Kombi, Kleinbus bis 9 Sitze |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Blau | Weiss | Silber |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | nein | nein |
| garantie | ja | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1498 | 1968 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere |
| innentyp | Vollleder | Stoff | Stoff |
| internenummer | 02009109 | sx005251 | l9002977 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 8000 km | 7000 km | 46522 km |
| kindersitzbefestigung | ja | nein | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Benzin | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 144 | 85 | 103 |
| laserscheinwerfer | nein | - | - |
| ledscheinwerfer | ja | - | - |
| leichtmetallfelgen | ja | nein | nein |
| leistung | 144 kW (196 PS) | 85 kW (116 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | VW | VW |
| modell | UX 300h | Caddy | Crafter |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | nein | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 36100 | 63607 | 63607 |
| preis | 36.050,00 | 22.605,00 | 33.529,00 |
| ps | 196 | 116 | 140 |
| radio | ja | ja | nein |
| regensensor | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | - | Euro 6d-TEMP |
| Schaltwippen | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | ja |
| start-stop-automatik | nein | ja | ja |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | ja | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | - | - |
| zentralverriegelung | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | VanUpTo7500 |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 42.900 € | 26.900 € | 39.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.