Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() LEXUS UX 250h 2.0 Hybrid Style Edition LED KAMERA |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Teamplayer LED |
![]() LEXUS RX 450h Executive Line PANO KAMERA |
![]() TOYOTA Yaris Yaris Hybrid 1.5 VVT-i Tokyo Pop-Out |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Hybrid Teamsplayer + Technik-P. |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Dual-VVT-iE Team D KAMERA |
![]() VW Crafter 35 Kasten HD 2.0 TDI, Rückfahrkamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 26.450 € | 38.500 € | 44.444 € | 20.490 € | 37.490 € | 20.570 € | 55.900 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten Airbags | Vordere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus | - | A-plus | A-plus-plus | E | B | - |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 03.2022 | 03.2025 | 09.2021 | 08.2021 | 02.2025 | 09.2022 | Neu |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup | Kombi | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | Kastenwagen hoch + lang |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen | Tageszulassung | Gebrauchtwagen | Neuwagen |
| farbe | Schwarz | Grau | Weiss | Blau | Schwarz | Grau | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| garantie | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| hubraum | 1987 | 1987 | 3456 | 1490 | 1987 | 1490 | 1968 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Andere | Andere | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Vollleder | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 02119770 | 039816 | 02075473 | 0a192475 | 0r025290 | 00002726 | s9051622 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 61130 km | 4500 km | 99990 km | 22726 km | 10 km | 21426 km | 10 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Hybrid | Benzin | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
| kw | 135 | 144 | 230 | 85 | 144 | 92 | 103 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | ja | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| leistung | 135 kW (184 PS) | 144 kW (196 PS) | 230 kW (313 PS) | 85 kW (116 PS) | 144 kW (196 PS) | 92 kW (125 PS) | 103 kW (140 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | LEXUS | TOYOTA | LEXUS | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | VW |
| modell | UX 250h | Corolla | RX 450h | Yaris | C-HR | Yaris | Crafter |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | nein | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | nein | nein | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 63607 | 60314 | 65760 | 60314 | 63607 | 63607 |
| preis | 22.227,00 | 32.353,00 | 37.348,00 | 20.490,00 | 31.504,00 | 20.570,00 | 46.975,00 |
| ps | 184 | 196 | 313 | 116 | 196 | 125 | 140 |
| radio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - | - | - | Euro 6 |
| Schaltwippen | ja | ja | nein | ja | nein | nein | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| sortfinanz | - | - | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | - |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | ja | nein | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | - | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | ja | nein | ja | nein | nein | ja | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | nein | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car | Car | Car | VanUpTo7500 |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 26.450 € | 38.500 € | 44.444 € | 20.490 € | 37.490 € | 20.570 € | 55.900 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.