Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Aygo X 1.0 VVT-i Play KLIMA KAMERA |
![]() TOYOTA C-HR 2.0 Plug-in Hybrid GR Sport FWD |
![]() TOYOTA AYGO x-play connect |
![]() TOYOTA RAV4 2.5 Plug-in-Hybrid + Technik-Paket |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 16.780 € | 35.990 € | 11.890 € | 36.890 € |
| abs | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Alte Ziegelei 22, 36100 Petersberg/Fulda | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | ja |
| anhaengerkupplung | - | - | - | Anhängerkupplung abnehmbar |
| anzahl-sitzplaetze | 4 | 5 | 4 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | - | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | nein |
| cd-player | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - |
| dachreling | nein | nein | nein | ja |
| effizienzklasse | C | - | B | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | nein | ja | nein | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | nein | nein | nein | nein |
| elektrische-seitenspiegel | nein | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | nein | ja |
| erstzulassung | 03.2025 | 03.2024 | 07.2018 | 08.2022 |
| esp | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup | Kleinwagen | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Weiss | Grau | Schwarz | Silber |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | nein | nein | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Schaltgetriebe | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | ja |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - |
| hubraum | 998 | 1987 | 998 | 2487 |
| innenfarbe | Schwarz | Andere | Andere | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | 00281124 | 0r001563 | 0n377289 | 0d094731 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 10 km | 3500 km | 28062 km | 54013 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Benzin | Hybrid | Benzin | Hybrid |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - |
| kw | 53 | 164 | 53 | 225 |
| laserscheinwerfer | - | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | - | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | nein | ja | ja | ja |
| leistung | 53 kW (72 PS) | 164 kW (223 PS) | 53 kW (72 PS) | 225 kW (306 PS) |
| lichtsensor | ja | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Aygo | C-HR | Aygo | RAV 4 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | ja |
| navigationssystem | nein | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | nein | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein |
| partikelfilter | ja | ja | nein | ja |
| plugin-hybrid | nein | ja | nein | ja |
| postleitzahl | 64293 | 36100 | 63607 | 63071 |
| preis | 14.101,00 | 30.244,00 | 11.890,00 | 31.000,00 |
| ps | 72 | 223 | 72 | 306 |
| radio | ja | ja | ja | ja |
| regensensor | nein | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | Euro 6 | Euro 6 | - | - |
| Schaltwippen | nein | nein | nein | ja |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja | ja |
| sitzheizung | nein | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | nein | ja |
| tv | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | - | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | - | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | nein | ja | nein | ja |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 16.780 € | 35.990 € | 11.890 € | 36.890 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.