Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Teamplayer 50 kWh |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Teamplayer LED |
![]() TOYOTA Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Team D LED |
![]() TOYOTA Proace Max 2.2 BlueHDi FAP L2H2 Work 3,5t |
![]() MERCEDES-BENZ A 200 7G-DCT AMG Line |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 43.971 € | 36.950 € | 33.900 € | 33.900 € | 25.989 € |
| abs | ja | ja | ja | ja | ja |
| adresse | Elly-Beinhorn-Straße 1, 65760 Eschborn | Frankfurter Straße 1-7, 63607 Wächtersbach | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Spessartring 11-13, 63071 Offenbach am Main | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vordere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja | ja | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
| bluetooth | ja | ja | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - | - | - |
| dachreling | ja | ja | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | C | - | B |
| einparkhilfe | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein | nein | ja |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | ja | nein | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | ja | ja | nein | nein |
| erstzulassung | 03.2025 | 02.2025 | 12.2024 | 11.2024 | 02.2020 |
| esp | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kombi | Kombi | Kastenwagen | Limousine |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Tageszulassung | Tageszulassung | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen |
| farbe | Blau | Weiss | Braun | Weiss | Weiss |
| fensterheber | ja | ja | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja | ja | ja |
| garantie | ja | ja | ja | ja | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe | Automatik |
| head-up-display | nein | nein | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
| hubraum | - | 1798 | 1798 | 2184 | 1332 |
| innenfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Andere |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff | Stoff | Vollleder |
| internenummer | rj038658 | 184487 | 147676 | rma24467 | 1j124520 |
| jahreswagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 4000 km | 10 km | 10 km | 2000 km | 40093 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja | nein | nein |
| klimaanlage | ja | ja | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Elektro | Hybrid | Hybrid | Diesel | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - | - | - |
| kw | 100 | 103 | 103 | 103 | 120 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
| ledscheinwerfer | ja | ja | ja | - | ja |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja | nein | ja |
| leistung | 100 kW (136 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 103 kW (140 PS) | 120 kW (163 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja | nein | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA | MERCEDES-BENZ |
| modell | Proace (Verso) | Corolla | Corolla | Proace (Verso) | A 200 |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja | nein | ja |
| navigationssystem | ja | ja | ja | nein | ja |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja | nein | nein |
| neuwagen | nein | nein | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit | - | - |
| panoramadach | nein | nein | nein | nein | ja |
| partikelfilter | ja | ja | ja | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 65760 | 63607 | 60314 | 63071 | 60314 |
| preis | 36.950,00 | 31.050,00 | 28.487,00 | 28.487,00 | 25.989,00 |
| ps | 136 | 140 | 140 | 140 | 163 |
| radio | ja | ja | ja | ja | nein |
| regensensor | ja | ja | ja | nein | ja |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | - | Euro 6 | - |
| Schaltwippen | nein | ja | ja | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein | nein | ja |
| servolenkung | ja | ja | ja | nein | nein |
| sitzheizung | ja | ja | ja | nein | ja |
| sortfinanz | - | - | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein | nein | ja |
| standheizung | nein | nein | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein | nein | ja |
| stromverbrauch | - | - | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja | nein | nein |
| tv | nein | nein | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün | - | - |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein | ja | nein |
| wegfahrsperre | nein | nein | ja | ja | nein |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | nein | - | nein |
| zentralverriegelung | ja | ja | ja | nein | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car | VanUpTo7500 | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein | nein | nein |
| Preis | 43.971 € | 36.950 € | 33.900 € | 33.900 € | 25.989 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.