Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() TOYOTA Proace City Verso Electric L1 Team D |
![]() TOYOTA Yaris 1.5 Hybrid Team D SHZ LED PDC KLIMA |
![]() TOYOTA Aygo X 1.0 Team D SHZ KLIMA KAMERA BLUETOOTH |
|---|---|---|---|
| Preis | 43.490 € | 17.990 € | 15.850 € |
| abs | ja | ja | ja |
| adresse | Hanauer Landstraße 429, 60314 Frankfurt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt | Gräfenhäuser Str. 79, 64293 Darmstadt |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein | nein | nein |
| anhaengerkupplung | - | - | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 | 5 | 4 |
| anzahl-tueren | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| berganfahrassistent | ja | ja | ja |
| bixenonscheinwerfer | nein | nein | - |
| bluetooth | ja | ja | ja |
| bordcomputer | ja | ja | ja |
| cd-player | nein | nein | nein |
| co2-emission | - | - | - |
| dachreling | ja | nein | nein |
| effizienzklasse | A-plus-plus-plus | - | A-plus-plus-plus |
| einparkhilfe | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja | ja | nein |
| einparkhilfe-kamera | ja | ja | ja |
| einparkhilfe-kamera360 | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein | nein | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja | ja | nein |
| elektrische-seitenspiegel | ja | ja | nein |
| elektrische-sitzeinstellung | nein | nein | nein |
| erstzulassung | 02.2025 | 10.2021 | 09.2024 |
| esp | ja | ja | ja |
| fahrtauglich | ja | ja | ja |
| fahrzeugtyp | Van/Kleinbus | Kleinwagen | Kleinwagen |
| fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug | Gebrauchtwagen | Gebrauchtwagen |
| farbe | Silber | Grau | Grün |
| fensterheber | ja | ja | ja |
| freisprecheinrichtung | ja | ja | ja |
| garantie | nein | nein | ja |
| geschwindigkeitsbegrenzer | nein | nein | nein |
| getriebe | Automatik | Automatik | Schaltgetriebe |
| head-up-display | nein | nein | nein |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| 1 | - | - | - |
| hubraum | - | 1490 | 998 |
| innenfarbe | Andere | Schwarz | Schwarz |
| innentyp | Stoff | Stoff | Stoff |
| internenummer | rj851464 | 0a195234 | 00246535 |
| jahreswagen | nein | nein | nein |
| kilometerstand | 1500 km | 60948 km | 3000 km |
| kindersitzbefestigung | ja | ja | ja |
| klimaanlage | ja | ja | ja |
| kraftstoff | Elektro | Hybrid | Benzin |
| kraftstoffverbrauch | - | - | - |
| kw | 100 | 85 | 53 |
| laserscheinwerfer | nein | nein | - |
| ledscheinwerfer | ja | ja | - |
| leichtmetallfelgen | ja | ja | ja |
| leistung | 100 kW (136 PS) | 85 kW (116 PS) | 53 kW (72 PS) |
| lichtsensor | nein | ja | ja |
| mailadresse | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de | info@auto-nix.de |
| marke | TOYOTA | TOYOTA | TOYOTA |
| modell | Proace (Verso) | Yaris | Aygo |
| multifunktionslenkrad | ja | ja | ja |
| navigationssystem | ja | ja | nein |
| nebelscheinwerfer | ja | ja | ja |
| neuwagen | nein | nein | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | nein | nein | nein |
| pannenhilfe | Pannenkit | Pannenkit | Pannenkit |
| panoramadach | nein | nein | nein |
| partikelfilter | nein | ja | nein |
| plugin-hybrid | nein | nein | nein |
| postleitzahl | 60314 | 64293 | 64293 |
| preis | 36.546,00 | 15.118,00 | 13.319,00 |
| ps | 136 | 116 | 72 |
| radio | ja | nein | ja |
| regensensor | ja | ja | nein |
| schadstoffklasse | - | Euro 6 | Euro 6 |
| Schaltwippen | nein | ja | nein |
| scheckheftgepflegt | nein | nein | nein |
| schiebedach | nein | nein | nein |
| servolenkung | ja | ja | ja |
| sitzheizung | ja | ja | ja |
| sortfinanz | - | - | - |
| sortleasing | - | - | - |
| sportfahrwerk | nein | nein | nein |
| sportpaket | nein | nein | nein |
| sportsitze | nein | nein | nein |
| standheizung | nein | nein | nein |
| start-stop-automatik | nein | nein | nein |
| stromverbrauch | - | - | - |
| tageszulassung | nein | nein | nein |
| tagfahrlicht | - | LED-Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 0800-2886649 | 0800-2886649 | 0800-2886649 |
| tempomat | ja | ja | ja |
| traktionskontrolle | ja | ja | ja |
| tv | nein | nein | nein |
| umweltplakette | Grün | Grün | Grün |
| unfallfahrzeug | nein | nein | nein |
| verbrauch-ausserorts | - | - | - |
| verbrauch-innerorts | - | - | - |
| vorfuehrfahrzeug | ja | nein | nein |
| wegfahrsperre | ja | ja | ja |
| xenonscheinwerfer | nein | nein | - |
| zentralverriegelung | nein | ja | nein |
| behindertengerecht | nein | nein | nein |
| classe | Car | Car | Car |
| etagenbett | nein | nein | nein |
| festbett | nein | nein | nein |
| hagelschaden | nein | nein | nein |
| heckgarage | nein | nein | nein |
| markise | nein | nein | nein |
| mittelsitzgruppe | nein | nein | nein |
| rundsitzgruppe | nein | nein | nein |
| seitensitzgruppe | nein | nein | nein |
| separate-dusche | nein | nein | nein |
| solaranlage | nein | nein | nein |
| standklimaanlage | nein | nein | nein |
| vermietung-moeglich | nein | nein | nein |
| wc | nein | nein | nein |
| Preis | 43.490 € | 17.990 € | 15.850 € |
| Weiterlesen | Weiterlesen | Weiterlesen |
Sie können mit einem Passwort die Bearbeitungsfunktionen von Motordeal freischalten. Bitte geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein um einen Zugangslink zu erhalten.